-
Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru
-
Paslanmaz Çelik Kaynaklı Boru
-
Paslanmaz Çelik Boru Ek Parçaları
-
Paslanmaz Çelik Sıhhi Boru
-
Dubleks Paslanmaz Çelik Boru
-
Parlak Tavlı Tüp
-
Paslanmaz Çelik Eşanjör Borusu
-
Paslanmaz Çelik Yuvarlak Çubuk
-
Paslanmaz Çelik Flanş
-
Paslanmaz Çelik Valf
-
Nikel Alaşımlı Borular
-
Vidalı boru bağlantı parçaları
-
Paslanmaz Çelik Kılcal Boru
-
SAM"Wenzhou Shangle Steel'in ürünleri gerçekten oyun değiştirici. Paslanmaz çelik borular sadece operasyonlarımızı kolaylaştırmakla kalmadı, aynı zamanda genel verimliliği de arttırdı.ve dayanıklı, projelerimize değerli bir katkı oluşturuyorlar!"
-
Peter"Wenzhou Shangle Steel'i seçmek, aldığımız en iyi kararlardan biri.Satın aldığımız paslanmaz çelik borular üretim sürecimizin bir parçası haline geldi ve verimliliğimizi önemli ölçüde arttırdı!"
16BWG 20FT SS Dikişsiz Tüp Korozyona Direnci Isı Değiştiricisi Kondensör Hava Soğutucusu Malzeme TP304 TP316 TP321

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xLiman | NINGBO | Fiyat Şartları | FOB,CIF,CFR,EXW |
---|---|---|---|
Uygulama | Petrol, Petrol/Güç | Malzeme | 304 ,304L 310 321 316 316L |
Vurgulamak | Soğuk olarak yuvarlanmış 304l paslanmaz çelik levha,0.3 mm metal levha soğukta yuvarlanmış,AISI 304L paslanmaz çelik levhası |
3/4" 16BWG 20FT SS Dikişsiz Tüp Korozyona Direnci Isı Değiştiricisi Kondensör Hava Soğutucusu Malzeme TP304 TP316 TP321
Malzeme sınıfı:
Sıcaklık Değiştiricileri ve Kondensatörleri ve Kazanlar için Boru Boyutları | |||||||||
Dış çapı | BWG | ||||||||
25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | ||
Duvar kalınlığı mm | |||||||||
0.508 | 0.71 | 0.89 | 1.24 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.40 | ||
mm | inç | Ağırlık kg/m | |||||||
6.35 | 1/4 | 0.081 | 0.109 | 0.133 | 0.174 | 0.212 | |||
9.53 | 3/8 | 0.126 | 0.157 | 0.193 | 0.257 | 0.356 | 0.429 | ||
12.7 | 1/2 | 0.214 | 0.263 | 0.356 | 0.457 | 0.612 | 0.754 | ||
15.88 | 5/8 | 0.271 | 0.334 | 0.455 | 0.588 | 0.796 | 0.995 | ||
19.05 | 3/4 | 0.327 | 0.405 | 0.553 | 0.729 | 0.895 | 1.236 | ||
25.4 | 1 | 0.44 | 0.546 | 0.75 | 0.981 | 1.234 | 1.574 | 2.05 | |
31.75 | 1 1/4 | 0.554 | 0.688 | 0.947 | 1.244 | 1.574 | 2.014 | 2.641 | |
38.1 | 1 1/2 | 0.667 | 0.832 | 1.144 | 1.514 | 1.904 | 2.454 | 3.233 | |
44.5 | 1 3/4 | 1.342 | 1.774 | 2.244 | 2.894 | 3.5 | |||
50.8 | 2 | 1.549 | 2.034 | 2.574 | 3.334 | 4.03 | |||
63.5 | 2 1/2 | 1.949 | 2.554 | 3.244 | 4.214 | 5.13 | |||
76.2 | 3 | 2.345 | 3.084 | 3.914 | 5.094 | 6.19 | |||
88.9 | 3 1/2 | 2.729 | 3.609 | 4.584 | 5.974 | 7.27 | |||
101.6 | 4 | 4.134 | 5.254 | 6.854 | 8.35 | ||||
114.3 | 4 1/2 | 4.654 | 5.924 | 7.734 | 9.43 | ||||
Tüp şekli: Düz & U bükme & Fined & sarmal | |||||||||
Paslanmaz çelik boru: A/SA213, A/SA249, A/SA268, A/SA269, A/SA789, EN10216-5, A/SA688, B/SB163, JIS-G3463, GOST9941-81. | |||||||||
Karbon ve alaşımlı çelik boru: A/SA178, A/SA179, A/SA192, A/SA209, A/SA210, A/SA213 |
Yaptığımız kalite testlerinden bazıları şunlardır:
Korozyon testi | Sadece müşteri tarafından özel olarak istendiğinde yürütülür. |
Kimyasal Analiz | Gerekli kalite standartlarına göre yapılan test |
Yıkıcı / Mekanik Test | Çekicilik. Sertlik. Düzleştirme. Flare. Flanş. |
Geri bükme ve Re. düzlük testi | Uyumlu standartlara ve ASTM A-450 ve A-530 normlarına tam uygun olarak gerçekleştirilen, bu da sorunsuz genişleme, kaynak ve müşterilerin son kullanımı sağlar. |
Eddy Akım Testi | Dijital Hata İşareti Test Sistemi kullanılarak yeraltındaki homojenlikleri tespit etmek için yapılır. |
Hidrostatik Test | Tüp sızıntılarını kontrol etmek için ASTM-A 450 normlarına göre yapılan %100 Hidrostatik Test ve 20Mpa/7s'ye dayanabileceğimiz en yüksek basınç. |
Basınç altındaki hava testi | Hava sızıntısı izlerini kontrol etmek için |
Görsel Denetim | Pasifleştirildikten sonra, tüplerin ve boruların her bir uzunluğu, yüzey kusurları ve diğer kusurları tespit etmek için eğitimli personel tarafından kapsamlı görsel incelemeye tabi tutulur. |
Ek Test:Yukarıda belirtilen testlerin yanı sıra, üretilen ürünlere ek testler de yapıyoruz.
|
|
|