-
Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru
-
Paslanmaz Çelik Kaynaklı Boru
-
Paslanmaz Çelik Boru Ek Parçaları
-
Paslanmaz Çelik Sıhhi Boru
-
Dubleks Paslanmaz Çelik Boru
-
Parlak Tavlı Tüp
-
Paslanmaz Çelik Eşanjör Borusu
-
Paslanmaz Çelik Yuvarlak Çubuk
-
Paslanmaz Çelik Flanş
-
Paslanmaz Çelik Valf
-
Nikel Alaşımlı Borular
-
Vidalı boru bağlantı parçaları
-
Paslanmaz Çelik Kılcal Boru
-
SAM"Wenzhou Shangle Steel'in ürünleri gerçekten oyun değiştirici. Paslanmaz çelik borular sadece operasyonlarımızı kolaylaştırmakla kalmadı, aynı zamanda genel verimliliği de arttırdı.ve dayanıklı, projelerimize değerli bir katkı oluşturuyorlar!"
-
Peter"Wenzhou Shangle Steel'i seçmek, aldığımız en iyi kararlardan biri.Satın aldığımız paslanmaz çelik borular üretim sürecimizin bir parçası haline geldi ve verimliliğimizi önemli ölçüde arttırdı!"
Austenit Çelik Flanş Fittings ASTM A182 F317 317L BLRF ANSI B16.5

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xMalzeme | F304L | Türü | Giymek |
---|---|---|---|
Standart | Ansi Asme | Diğerleri | Bindirmeli Bağlantı flanşı |
Uygulama | Doğal Gaz, Kimya, Güç ve Metalurji | Boyut | 1/2"-24" |
Üretim Yolu | Dövme; Döküm | Paketleme | ahşap kutu |
Vurgulamak | B16.5 Çelik Flanş Fittings,Austenit ANSI B16.5 Flanş,ASTM Çelik Flanş Fittings |
Wenzhou Shangle Steel Co., Ltd.(Shangle) 2017 yılında kurulan, sanayi ve ticareti bütünleştiren kapsamlı bir şirket. Wenzhou'daki en büyük paslanmaz çelik ürün tedarikçisi olarak,stokta çok çeşitli ürünleri var, titizlikle test edilmiş ve gönderilmeye hazır..
317 / 317L Flanşın Kimyasal Tasarımı
Sınıf | C | M | Evet. | P | S | Kr | Mo. | Ni | Fe |
SS 317 | 0.08 maksimum | 2.0 en fazla | 1.0 en fazla | 0.045 en fazla | 0.030 en fazla | 18.00 ¢ 20.00 | 3.00 ¢ 4.00 | 11.00 ¢ 15.00 | 57.845 dakika |
SS 317L | 0.035 en fazla | 2.0 en fazla | 1.0 en fazla | 0.045 en fazla | 0.030 en fazla | 18.00 ¢ 20.00 | 3.00 ¢ 4.00 | 11.00 ¢ 15.00 | 57.89 dakika |
A182 F317 / 317L Flanges'in Mekanik Gücü
yoğunluk | Erime Noktası | Çekim Gücü | Üretim Gücü (0.2% Offset) | Uzunluk |
7.9 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi 75000, MPa 515 | Psi 30000, MPa 205 | % 35 |
7.9 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi 75000, MPa 515 | Psi 30000, MPa 205 | % 35 |
ASTM A182 F317 / 317L boru flens eşdeğer malzeme
STANDARD | WORKSTOFF NR. | UNS | JIS | EN |
SS 317 | 1.4449 | S31700 | SUS 317 | - Evet. |
SS 317L | 1.4438 | S31703 | SUS 317L | X2CrNiMo18-15-4 |
317 Paslanmaz Çelik Flanşın Boyutu
Standart | Sınıf | Çapraz | Bolt Çemberi Çaprazı | Çivilerin sayısı | Bolt Boyutu | Bolt deliğinin çapı |
---|---|---|---|---|---|---|
AS4087 | PN14 | 95 | 67 | 4 | M12 | 14 |
AS 2129 Flanş | Tablo C | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 |
Tablo D | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Tablo E | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Tablo F | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Tablo H | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
Tablo J | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
ANSI B16.5 | ANSI 150 | 89 | 60 | 4 | 13 | 16 |
ANSI 300 | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
ANSI 600 | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
ANSI 900 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
ANSI 1500 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
ISO 7005 (DIN) Flanş | PN6 | 80 | 55 | 4 | M10 | 11 |
PN10 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
PN16 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
PN20 | 90 | 60.5 | 4 | M14 | 16 | |
PN25 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
PN40 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 |
317 Paslanmaz Çelik Flanges Basınç Derecesi
Sıcaklık. °F | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- 20 ile 100 arasında | 275 | 720 | 960 | 1440 | 2160 | 3600 | 6000 |
200 | 235 | 620 | 825 | 1240 | 1860 | 3095 | 5160 |
300 | 215 | 560 | 745 | 1120 | 1680 | 2795 | 4660 |
400 | 195 | 515 | 685 | 1025 | 1540 | 2570 | 4280 |
500 | 170 | 480 | 635 | 955 | 1435 | 2390 | 3980 |
600 | 140 | 450 | 600 | 900 | 1355 | 2255 | 3760 |
650 | 125 | 445 | 590 | 890 | 1330 | 2220 | 3700 |
700 | 110 | 430 | 580 | 870 | 1305 | 2170 | 3620 |
750 | 95 | 425 | 570 | 855 | 1280 | 2135 | 3560 |
800 | 80 | 420 | 565 | 845 | 1265 | 2110 | 3520 |
850 | 65 | 420 | 555 | 835 | 1255 | 2090 | 3480 |
900 | 50 | 415 | 555 | 830 | 1245 | 2075 | 3460 |
950 | 35 | 385 | 515 | 775 | 1160 | 1930 | 3220 |
1000 | 20 | 350 | 465 | 700 | 1050 | 1750 | 2915 |
1050 | 20 | 345 | 460 | 685 | 1030 | 1720 | 2865 |
1100 | 20 | 305 | 405 | 610 | 915 | 1525 | 2545 |
1150 | 20 | 235 | 315 | 475 | 710 | 1185 | 1970 |
1200 | 20 | 185 | 245 | 370 | 555 | 925 | 1545 |
1250 | 20 | 145 | 195 | 295 | 440 | 735 | 1230 |
1300 | 20 | 115 | 155 | 235 | 350 | 585 | 970 |
1350 | 20 | 95 | 130 | 190 | 290 | 480 | 800 |
1400 | 20 | 75 | 100 | 150 | 225 | 380 | 630 |
1450 | 20 | 60 | 80 | 115 | 175 | 290 | 485 |
1500 | 20 | 40 | 55 | 85 | 125 | 205 | 345 |
Uygulamalar:
- Petrol ve Gaz Sanayi
-Gıda İşlemcilik Sanayi
- Ekipman.
- Boru hattı.
- Enerji Endüstrileri
-Gemicilik Endüstrisi
- Kağıt Endüstrisi
- Çimento Endüstrisi
- Kimyasal Sanayi
