-
Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru
-
Paslanmaz Çelik Kaynaklı Boru
-
Paslanmaz Çelik Boru Ek Parçaları
-
Paslanmaz Çelik Sıhhi Boru
-
Dubleks Paslanmaz Çelik Boru
-
Parlak Tavlı Tüp
-
Paslanmaz Çelik Eşanjör Borusu
-
Paslanmaz Çelik Yuvarlak Çubuk
-
Paslanmaz Çelik Flanş
-
Paslanmaz Çelik Valf
-
Nikel Alaşımlı Borular
-
Vidalı boru bağlantı parçaları
-
Paslanmaz Çelik Kılcal Boru
-
SAM"Wenzhou Shangle Steel'in ürünleri gerçekten oyun değiştirici. Paslanmaz çelik borular sadece operasyonlarımızı kolaylaştırmakla kalmadı, aynı zamanda genel verimliliği de arttırdı.ve dayanıklı, projelerimize değerli bir katkı oluşturuyorlar!"
-
Peter"Wenzhou Shangle Steel'i seçmek, aldığımız en iyi kararlardan biri.Satın aldığımız paslanmaz çelik borular üretim sürecimizin bir parçası haline geldi ve verimliliğimizi önemli ölçüde arttırdı!"
SS304 SS304L SS316 hassas paslanmaz çelik kapilyer tüpü tıbbi iğne tüpü

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xMalzeme | 304 ,304L 310 321 316 316L | Standart | AISI, ASTM, DIN, EN, GB |
---|---|---|---|
şekli | SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, SCH80 | Teknik | soğuk çekme |
Uygulama | Petrol, Petrol/Güç | Paket | dokuma ambalaj |
Vurgulamak | SS304L Paslanmaz Çelik Kapiler Tüp,SS304L tıbbi iğne tüpü,SS316 Paslanmaz Çelik Kapiller Tüp |
SS304 SS304L SS316 hassas paslanmaz çelik kapilyer tüpü tıbbi iğne tüpü
SS304 / SS304L / SS316L Paslanmaz Çelik Kapiler TüpleriKapiler tüpler genellikle 1/16 ̊ OD veya daha küçüktür.Basınç gibi enstrümanlama cihazları yapan OEM'ler tarafından kullanılırlar.Bazı kılcal uygulamalar 1/8th OD kadar büyük olmasına rağmen, çoğu daha küçük çaplı ve sistemlere ve cihazlara entegre edilmiştir.Bir basınç veya seviye vericisi ölçüm döngüsünün bir parçası olarak kılcal borulara sahip olacaktır.
Kimyasal bileşimi:
Elemanlar | SS304L | SS304 | SS316L | SS316 |
Karbon, en fazla | 00.035 | 00.08 | 00.035 | 00.08 |
Mangan, en fazla | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fosfor, en fazla | 00.045 | 00.045 | 00.045 | 00.045 |
Kükürt, en fazla | 00.03 | 00.03 | 00.03 | 00.03 |
Silikon, en fazla | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nikel | 8.0 - 12.0 | 8.0 - 11.0 | 10.0 - 14.0 | 10.0 - 14.0 |
Krom | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 |
Molibden | N/A | N/A | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 |
Demir | Balon. | Balon. | Balon. | Balon. |
Boyutları:
Duvar kalınlığı (mm) | |||||||||||||||||||||||||
Aşırı doz (mm) | 0.075 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.175 | 0.2 | 0.225 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.375 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 |
0.1 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
0.3 | 0.15 | 0.14 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
0.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
0.55 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
0.62 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||
0.7 | 0.45 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
0.8 | 0.5 | 0.45 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
0.9 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||||||||
1.1 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
1.2 | 0.8 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
1.3 | 0.85 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |||||||||||||||||||
1.6 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
1.7 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
1.8 | 1.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1.9 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||
2.2 | 1.6 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
2.4 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||
2.5 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
2.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 2.6 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||||||||||||||||
3.2 | 2.8 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||
3.25 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||
3.5 | 2.75 | 2.5 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | |||||||||||||||||||
4.5 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 1.4 | |||||||||||||||||
5.3 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||
5.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5 | 4.5 | 4.4 | 4 | 3 | 2.4 | 2 |
Uygulamalar:
Petrokimya Sanayi
Sıvı, Gaz ve Petrol Endüstrisi
Çevre Koruması
Elektrik
Hidrolik kontrol hatları
Sıvı/gaz taşıma hatları
Tıbbi Cihazlar
Kromatografi Uygulamalar
Ölçüm cihazları
Uzaktan Termometre Sistemleri
Küçük hassasiyetli Paslanmaz Çelik Anten
Saat bileşenleri
Araç anten tüpü