-
Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru
-
Paslanmaz Çelik Kaynaklı Boru
-
Paslanmaz Çelik Boru Ek Parçaları
-
Paslanmaz Çelik Sıhhi Boru
-
Dubleks Paslanmaz Çelik Boru
-
Parlak Tavlı Tüp
-
Paslanmaz Çelik Eşanjör Borusu
-
Paslanmaz Çelik Yuvarlak Çubuk
-
Paslanmaz Çelik Flanş
-
Paslanmaz Çelik Valf
-
Nikel Alaşımlı Borular
-
Vidalı boru bağlantı parçaları
-
Paslanmaz Çelik Kılcal Boru
-
SAM"Wenzhou Shangle Steel'in ürünleri gerçekten oyun değiştirici. Paslanmaz çelik borular sadece operasyonlarımızı kolaylaştırmakla kalmadı, aynı zamanda genel verimliliği de arttırdı.ve dayanıklı, projelerimize değerli bir katkı oluşturuyorlar!"
-
Peter"Wenzhou Shangle Steel'i seçmek, aldığımız en iyi kararlardan biri.Satın aldığımız paslanmaz çelik borular üretim sürecimizin bir parçası haline geldi ve verimliliğimizi önemli ölçüde arttırdı!"
Süper Dupleks Paslanmaz Çelik Borular, EN 10216-5 1.4462 / 1.4410, UNS32760 ((1.4501), Turşu ve Annealed 20ft

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xMalzeme | s31803/s32205/309S/2520/314/317/347/904/254 | Standart | AISI, ASTM, DIN, EN, GB |
---|---|---|---|
Şekli | SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, SCH80 | Teknik | soğuk çekme |
Uygulama | Petrol, Petrol/Güç | Paket | dokuma ambalaj |
Vurgulamak | UNS32760 Çifte paslanmaz çelik boru,EN 10216-5 Paslanmaz çelik boru,20ft paslanmaz çelik boru |
Süper Dupleks Paslanmaz Çelik Borular, EN 10216-5 1.4462 / 1.4410, UNS32760 ((1.4501), Turşu ve Annealed, 20ft.
Standartlar: ASTM/ASME A789/SA789, A790/SA790,A450,A530
Malzeme: UNS S31803 ((Cr22Ni5Mo3/1.4462)/2205,UNS S32750 ((1.4410),UNS S31500 ((Cr18NiMo3Si2),
UNS32760 ((1.4501)
Paslanmaz ve çift çelik boru ve boru | OD aralığı | Duvar aralığı | - Max. - Hayır. | |||||||||
S=Dikişsiz W=Saldırılmış | AW=Ortalama Duvar Kalınlığı. MW=Min. Duvar Kalınlığı. | Uzunluk | ||||||||||
Özellikler | Malzeme sınıfı | inç | mm | inç | mm | Yukarı. | m | |||||
A/SA-213 | Dikişsiz Ausenitik Alaşımlı Çelik Kazan, | TP304 | TP304L | TP304H | TP317 | TP321 | 0.125 | 3.18 | 0.016 | 0.41 AW/MW | 660 | 200 |
Süper ısıtma ve ısı değiştiricisi tüpü | TP310S | TP310H | TP316H | TP317L | TP321H | TO'ya | TO'ya | TO'ya | TO'ya | |||
U-Bending Kullanılabilir | TP316 | TP316L | TP316Ti | TP347 | TP347H | 6 | 152.4 | 1 | 25.4 | |||
A/SA-249 | Saldırılmış Ausenitik Alaşımlı Çelik Kazan, | TP304 | TP316 | TP321 | TP310S | 0.25 | 6.35 | 0.016 | 0.41AW | 3280 | 1000 | |
Süper ısıtma ve ısı değiştiricisi tüpü | TP304L | TP316L | TP321H | TP347H | TO'ya | TO'ya | TO'ya | TO'ya | ||||
U-Bending Kullanılabilir | 6 | 152.4 | 1 | 25.4 | ||||||||
A/SA-268 | Dikişsiz ve kaynaklı ferritik ve | TP405 | TP409 | TP410 | TP430 | 0.25 | 6.35 | 0.02 | 0.508AW/MW | 3280 | 1000 | |
Martensitik paslanmaz çelik tüpü | TP439 | TP444 | TP446 | TO'ya | TO'ya | TO'ya | TO'ya | |||||
Genel Hizmet için | 6 | 152.4 | 1 | 25.4 | ||||||||
A/SA-269 | Dikişsiz ve kaynaklı austenit | TP304 | TP304L | TP304H | TP317 | TP321 | 0.125 | 3.18 | 0.016 | 0.41 AW | 3280 | 1000 |
Paslanmaz çelik boru | TP310S | TP310H | TP316H | TP317L | TP321H | TO'ya | TO'ya | TO'ya | TO'ya | |||
U bükme veya sarmal mevcuttur | TP316 | TP316L | TP316Ti | TP347 | TP347H | 6 | 152.4 | 1 | 25.4 | |||
A/SA-270 | Dikişsiz ve kaynaklı austenit | TP304 | TP304L | 0.125 | 3.18 | 0.016 | 0.41 AW | 80 | 25 | |||
Paslanmaz çelik sanitasyon tüpü | TP316 | TP316L | TO'ya | TO'ya | TO'ya | TO'ya | ||||||
6 | 152.4 | 0.2 | 5.08 | |||||||||
A/SA-312 | Dikişsiz ve kaynaklı austenit | TP304 | TP304L | TP304H | TP317 | TP321 | 0.5 | 12.7 | 0.016 | 0.41 AW | 80 | 25 |
Paslanmaz çelik boru | TP310S | TP310H | TP316H | TP317L | TP321H | TO'ya | TO'ya | TO'ya | TO'ya | |||
Karesi/Döner boru ve boru Avilable | TP316 | TP316L | TP316Ti | TP347 | TP347H | |||||||
TP309S | TP316LN | TP347HFG | TP347LN | TP348H | 3600 | 2.5 | 63.5 | |||||
A/SA-358 | Saldırılmış Austenit | TP304 | TP304L | TP321 | 1 | 25.4 | 0.05 | 1 AW | 50 | 15 | ||
Paslanmaz çelik boru | TP316 | TP316L | TP321H | TO'ya | TO'ya | TO'ya | TO'ya | |||||
Yüksek sıcaklık için | 3600 | 2.5 | 63.5 | |||||||||
A/SA-511 | Dikişsiz | TP304 | TP304L | TP304H | TP317 | TP321 | 0.5 | 12.7 | 0.016 | 0.41 AW | 80 | 25 |
Paslanmaz çelik boru ve boru | TP310S | TP310H | TP316H | TP317L | TP321H | TO'ya | TO'ya | TO'ya | TO'ya | |||
Karesi/Döner boru ve boru Avilable | TP316 | TP316L | TP316Ti | TP347 | TP347H | 48 | 1219 | 2.5 | 63.5 | |||
A/SA-554 | Saldırılmış | TP304 | TP304L | 0.5 | 12.7 | 0.016 | 0.41 AW | 50 | 15 | |||
Paslanmaz çelik mekanik borular | TP316 | TP316L | TO'ya | TO'ya | TO'ya | TO'ya | ||||||
6 | 152.4 | 0.1 | 2.5 | |||||||||
A/SA-778 | Saldırılmış, Arıtılmamış | TP304 | TP304L | TP321 | 1 | 25.4 | 0.05 | 1 AW | 50 | 15 | ||
Austenitik paslanmaz çelik boru | TP316 | TP316L | TP321H | TO'ya | TO'ya | TO'ya | TO'ya | |||||
3600 | 1 | 25.4 | ||||||||||
A/SA-789 | Dikişsiz ve kaynaklı ferritik ve | S31803 | S32205 | S31500 | 0.25 | 6.35 | 0.02 | 0.508AW/MW | 80 | 25 | ||
Austenitik paslanmaz çelik borusu | S32750 | S32760 | S32304 | TO'ya | TO'ya | TO'ya | TO'ya | |||||
U-Bending Kullanılabilir | 6 | 152.4 | 0.5 | 12.7 | ||||||||
A/SA-790 | Dikişsiz ve kaynaklı ferritik ve | S31803 | S32205 | S31500 | 0.25 | 6.35 | 0.02 | 0.508AW/MW | 80 | 25 | ||
Austenitik paslanmaz çelik boru | S32750 | S32760 | S32304 | TO'ya | TO'ya | TO'ya | TO'ya | |||||
3600 | 2.5 | 63.5 | ||||||||||
A/SA-928 | Ferritik/Austenitik (Duplex) Paslanmaz Çelik boru | S31803 | S32205 | S31500 | 0.25 | 6.35 | 0.02 | 0.508AW/MW | 80 | 25 | ||
Elektrikli Füzyon ile kaynaklı | S32750 | S32760 | S32304 | TO'ya | TO'ya | TO'ya | TO'ya | |||||
Doldurma metalinin eklenmesi | 3600 | 2.5 | 63.5 | |||||||||
JIS-G3459 | Paslanmaz çelik boru ve boru | SUS304 | SUS304L | SUS321 | 1 | 25.4 | 0.05 | 1 AW | 50 | 15 | ||
SUS316 | SUS316L | SUS316Ti | TO'ya | TO'ya | TO'ya | TO'ya | ||||||
SUS347 | SUS317 | SUS347 | 48 | 1219 | 2 | 50.8 | ||||||
JIS-G3463 | Paslanmaz çelik kazan ve | SUS304 | SUS304L | SUS321 | 0.125 | 3.18 | 0.016 | 0.41 AW/MW | 80 | 25 | ||
Isı Değiştiricisi Tüpü | SUS316 | SUS316L | SUS316Ti | TO'ya | TO'ya | TO'ya | TO'ya | |||||
U-Bending Kullanılabilir | SUS347 | SUS317 | SUS347 | 6 | 152.4 | 1 | 25.4 | |||||
GOST 9941-81 | Dikişsiz | 08X18H10 | 03X18H11 | 12X18H10 | 03X17H14M2 | 0.5 | 12.7 | 0.016 | 0.41 AW | 80 | 25 | |
Paslanmaz çelik boru ve boru | 08X17H14M2 | 12X18H20T | 08X18H10T | 12X18H11T | TO'ya | TO'ya | TO'ya | TO'ya | ||||
U-Bending Kullanılabilir | 08X18H10 | 03X18H11 | 12X18H10 | 03X17H14M2 | ||||||||
08X17H14M2 | 12X18H20T | 08X18H10T | 12X18H11T | 48 | 1219 | 2.5 | 63.5 | |||||
EN 10216-5 | Dikişsiz | 1.4301 | 1.4306 | 1.4307 | 1.4571 | 0.5 | 12.7 | 0.016 | 0.41 AW | 80 | 25 | |
Paslanmaz çelik boru ve boru | 1.4948 | 1.4401 | 1.4404 | 1.4541 | TO'ya | TO'ya | TO'ya | TO'ya | ||||
1.4940 | 1.4550 | 1.4912 | 1.4845 | |||||||||
1.4462 | 1.4539 | 1.4438 | 1.4501 | 48 | 1219 | 2 | 50 | |||||
DIN17456 | Dikişsiz | 1.4301 | 1.4306 | 1.4307 | 1.4571 | 0.5 | 12.7 | 0.016 | 0.41 AW | 80 | 25 | |
Dairesel Austenit | 1.4948 | 1.4401 | 1.4404 | 1.4541 | TO'ya | TO'ya | TO'ya | TO'ya | ||||
Paslanmaz çelik boru ve boru | 1.4940 | 1.4550 | 1.4912 | 1.4845 | ||||||||
Genel Hizmet için | 1.4462 | 1.4539 | 1.4438 | 1.4501 | 48 | 1219 | 2 | 50 | ||||
DIN17457 | Saldırılmış dairesel austenit | 1.4301 | 1.4306 | 1.4307 | 0.5 | 12.7 | 0.016 | 0.41 AW | 50 | 15 | ||
Paslanmaz çelik boru ve boru | 1.4401 | 1.4404 | 1.4541 | TO'ya | TO'ya | TO'ya | TO'ya | |||||
Özel gereksinimler için | 48 | 1219 | 2 | 50 | ||||||||
DIN17458 | Dikişsiz | 1.4301 | 1.4306 | 1.4307 | 1.4571 | 0.5 | 12.7 | 0.016 | 0.41 AW | 80 | 25 | |
Dairesel Austenit | 1.4948 | 1.4401 | 1.4404 | 1.4541 | TO'ya | TO'ya | TO'ya | TO'ya | ||||
Paslanmaz çelik boru ve boru | 1.4940 | 1.4550 | 1.4912 | 1.4845 | ||||||||
Genel Hizmet için | 1.4462 | 1.4539 | 1.4438 | 1.4501 | 48 | 1219 | 2 | 50 |
Kimyasal Kompozisyon
Sınıf |
C En fazla |
Evet. En fazla |
M En fazla |
P En fazla |
S En fazla |
Kr | Ni | Mo. | N |
UNS S32750 | 0.030 | 0.8 | 1.2 | 0.030 | 0.015 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 0.24-0.32 |
UNS S31803 | 0.030 | 1.0 | 2.0 | 0.020 | 0.020 | 21.0-23.0 | 4.5-6.5 | 2.5-3.5 | 0.08-0.20 |
UNS S31500 | 0.030 | 1.0 | 1.2-2.0 | 0.030 | 0.030 | 18.0-19.0 | 4.5-5.5 | 2.5-3.5 | 0.05-0.10 |
Fiziksel Özellikler
Sınıf | Y.S.MPa dakikası | T.S.Mpa min | Uzunluk % | Sertlik HRC |
UNS S32750 | 550 | 800 | 15 | 20 |
UNS S31803 | 450 | 620 | 25 | 20 |
UNS S31500 | 440 | 630 | 30 | 20 |
Dupleks Paslanmaz Çelik Boru Uygulama:
Kimyasal işleme, nakliye ve depolama.
Petrol ve gaz araştırması ve açık deniz platformları.
Petrol ve gaz rafinerliği.
Deniz ortamları.
Kirlilik kontrolü ekipmanları.
Morluk ve kağıt üretimi
Kimyasal işlem tesisi