-
Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru
-
Paslanmaz Çelik Kaynaklı Boru
-
Paslanmaz Çelik Boru Ek Parçaları
-
Paslanmaz Çelik Sıhhi Boru
-
Dubleks Paslanmaz Çelik Boru
-
Parlak Tavlı Tüp
-
Paslanmaz Çelik Eşanjör Borusu
-
Paslanmaz Çelik Yuvarlak Çubuk
-
Paslanmaz Çelik Flanş
-
Paslanmaz Çelik Valf
-
Nikel Alaşımlı Borular
-
Vidalı boru bağlantı parçaları
-
Paslanmaz Çelik Kılcal Boru
-
SAM"Wenzhou Shangle Steel'in ürünleri gerçekten oyun değiştirici. Paslanmaz çelik borular sadece operasyonlarımızı kolaylaştırmakla kalmadı, aynı zamanda genel verimliliği de arttırdı.ve dayanıklı, projelerimize değerli bir katkı oluşturuyorlar!"
-
Peter"Wenzhou Shangle Steel'i seçmek, aldığımız en iyi kararlardan biri.Satın aldığımız paslanmaz çelik borular üretim sürecimizin bir parçası haline geldi ve verimliliğimizi önemli ölçüde arttırdı!"
ASTM A789 Duplex 2205 paslanmaz çelik boş çubuk

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xMalzeme | 304 ,304L 310 321 316 316L | Standart | AISI, ASTM, DIN, EN, GB |
---|---|---|---|
şekli | SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, SCH80 | Teknik | soğuk çekme |
Uygulama | Petrol, Petrol/Güç | Paket | dokuma ambalaj |
Vurgulamak | 2205 Paslanmaz çelik boş çubuk,Dupleks paslanmaz çelik boş çubuk,ASTM A789 Duplex 2205 Bar |
Paslanmaz çelik boş çubuk / Dupleks çelik boş çubuk/ Nikel alaşımlı çelik boş çubuk
SHANGLEKoyu çubuk programı, birkaç sınıf austenitik paslanmaz çelik ve dupleks paslanmaz/nikel alaşımlı çelik içerir.
Dış çapı 1 |
Duvar kalınlığı 1 |
Türü |
Spesifikasyon |
Kalite |
---|---|---|---|---|
Çürük çubuk | EN 10294-1 | 20MNV6 | ||
11,600 | Çürük çubuk | EN 10216-5 | 1.4404 | |
20,050 | Çürük çubuk | EN 10216-5 | 1.4404 | |
9,700 | Çürük çubuk | EN 10216-5 | 1.4404 | |
100,000 | 10,000 | Çürük çubuk | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 10,000 | Çürük çubuk | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 10,000 | Çürük çubuk | EN 10216-5 | 1.4306 |
100,000 | 10,000 | Çürük çubuk | EN 10216-5 | 1.4404 |
100,000 | 10,000 | Çürük çubuk | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 10,000 | Çürük çubuk | ISO2938- | 20MNV6 |
100,000 | 10,000 | Çürük çubuk | EN 10216-5 | 1.4306 |
100,000 | 10,000 | Çürük çubuk | EN 10216-5 | 1.4404 |
100,000 | 10,000 | Çürük çubuk | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 12,500 | Çürük çubuk | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 12,500 | Çürük çubuk | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 12,500 | Çürük çubuk | ISO2938- | 20MNV6 |
100,000 | 12,500 | Çürük çubuk | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 12,500 | Çürük çubuk | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 14,500 | Çürük çubuk | EN 10216-5 | 1.4404 |
100,000 | 14,500 | Çürük çubuk | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 14,500 | Çürük çubuk | ISO2938- | 20MNV6 |
100,000 | 14,500 | Çürük çubuk | EN 10216-5 | 1.4404 |
100,000 | 14,500 | Çürük çubuk | EN 10216-5 | 1.4307 |
100,000 | 15,000 | Çürük çubuk | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 15,000 | Çürük çubuk | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 15,000 | Çürük çubuk | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 17,500 | Çürük çubuk | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 17,500 | Çürük çubuk | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 18,500 | Çürük çubuk | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 18,500 | Çürük çubuk | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 18,500 | Çürük çubuk | ISO2938- | 20MNV6 |
100,000 | 18,500 | Çürük çubuk | EN 10216-5 | 1.4404 |
100,000 | 18,500 | Çürük çubuk | EN 10216-5 | 1.4307 |
100,000 | 20,000 | Çürük çubuk | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 20,000 | Çürük çubuk | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 20,000 | Çürük çubuk | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 22,000 | Çürük çubuk | EN 10216-5 | 1.4306 |
100,000 | 22,000 | Çürük çubuk | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 22,000 | Çürük çubuk | ISO2938- | 20MNV6 |
100,000 | 22,000 | Çürük çubuk | EN 10216-5 | 1.4404 |
100,000 | 22,000 | Çürük çubuk | EN 10216-5 | 1.4404 |
100,000 | 22,500 | Çürük çubuk | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 22,500 | Çürük çubuk | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 22,500 | Çürük çubuk | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 45,000 | Çürük çubuk | EN 10294-1 | E470 |
100,000 | 45,000 | Çürük çubuk | EN 10294-1 | E470 |
101,000 | 30,000 | Çürük çubuk | EN 10294-1 | E470 |
101,600 (3 1/3") | 12,500 | Çürük çubuk | ISO2938- | 20MNV6 |
101,600 (3 1/3") | 14,900 | Çürük çubuk | EN 10294-1 | OVAKO 280 |
101,600 (3 1/3") | 16,000 | Çürük çubuk | ISO2938- | 20MNV6 |
Shangle Grubu'nun boş çubuk testi
Shangle boş çubuk stok standart öğeleri aşağıdaki şekilde test edilir.
Sertifika durumuEN 10204/3.1B.
TP304L,TP 316L,1.4435 ve 1.4571 |
---|
Standartlar ve testler |
PED 97/23/EC (sızıntı testi işlenmiş bileşene ertelenir) EN 10216-5, EN 10294-2 EN ISO 3651-2A'ya uygun granüler arası korozyon testi teslim durumunda NACE MR 0175*/ISO 15156 |
Duplex 2205, s31803, Super Duplex: 32750, S32760, S32304, S31500, S32900 |
---|
Standartlar ve testler |
PED 97/23/EC EN 10216-5 TC1 EN 10294-2, EN 10297-2 Norsok MDS 041*, ASTM A790 ASTM G-48 A uyarınca korozyon testi NACE MR 0175/ISO 15156 |
Çürük çubuk için toleranslar
SHANGLE boş çubuk aşağıdaki toleranslarla teslim edilir.
Dış çapı (OD)
+2/-0% ama en az +1/-0 mm (+0.04/-0 in.)
+/-1% (OD 275 mm)
İç çapı (ID)
+0/-2% ama en az +0/-1 mm (+0/-0.04 in.)
Düzlük
Düzlük sapması maksimum 1000 mm başına 1,5 mm (0.059 inç 3 ft başına).